Кондиционер Toshiba RAS-16N4KVRG-UA/RAS-16N4AVRG-UA Haori
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Характеристики от производителя
Инверторный кондиционер Toshiba RAS-16N4KVRG-UA/RAS-16N4AVRG-UA Haori
Toshiba Haori N4KVRG-UA – уникальный кондиционер представленный на Украинском рынке. Дизайн внутреннего блока выполнен таким образом, что он сливается с поверхностью стены, корпус бело кремового цвета, в комплекте поставляются тканевые чехлы серого и темного цвета, которые легко надеваются на внутренний блок, что дает возможность выбрать оптимальный дизайн и менять его пожеланию самостоятельно. Сплит система имеет наивысший класс энергоэффективности А+++. Toshiba Haori N4KVRG-UA оснащен совершенной системой очистки воздуха, которая состоит с фильтра тонкой очистки и генератора плазмы. Кондиционер имеет встроенный wifi модуль для управления с любой точки мира через мобильное приложение. В комплекте черный дизайнерский пульт управления.
Цвет | белый |
Общие данные | |
Бренд | Toshiba |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантия | 36 месяцев |
Ключевые хар-ки | |
На площадь, м² | 45 м² |
Обогрев до (°С) | -15°С |
Мощность охлаждения | 4600 Вт |
Мощность обогрева | 5500 Вт |
Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 1.35 |
Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 1.52 |
Сезонная энергоэффективность SEER | 7.8 |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4.6 |
Класс энергоэффективности | А++ |
Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
Уровень вн. блока шума (дБ) | 22 |
Уровень шума нар. блока (дБ) | 44 |
Расход воздуха (м3/час) | 750 |
Максимальная длина магистрали (м) | 20 |
Максимальный перепад высот (м) | 12 |
Фреон (хладагент) | R-32 |
Дополнительные хар-ки | |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Совместимость с мультисистемой | Нет |
Возможность подключения проводного пульта | Нет |
Группа мощности | 16 BTU |
Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
Функции | |
Основные функции | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Обогрев |
Турбо режим | Да |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Комфортный сон | Да |
Самоочистка внутреннего блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Многоскоростной вентилятор | Да |
Авто-защита | Да |
Авторестарт | Да |
Теплый пуск | Да |
Возможность настройки воздушного потока влево-вправо с пульта ДУ | Да |
Приток свежего воздуха | Нет |
Датчик движения | Нет |
Недельный таймер | Нет |
Таймер 24-часовый | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Фильтр | Плазменный |
Wi-Fi модуль | Есть |
Ионизация | Есть |
Габариты, размер и вес | |
Высота внутреннего блока (мм) | 300 мм |
Ширина внутреннего блока (мм) | 987 мм |
Глубина внутреннего блока (мм) | 210 мм |
Высота внешнего блока (мм) | 550 мм |
Ширина внешнего блока (мм) | 780 мм |
Глубина внешнего блока (мм) | 290 мм |
Вес внутреннего блока (кг) | 12 кг |
Вес внешнего блока (кг) | 33 кг |
Производитель | Toshiba |
Кондиционер Toshiba RAS-16N4KVRG-UA/RAS-16N4AVRG-UA Haori отзывы
Технические характеристики | |
---|---|
Общие характеристики | |
Производитель | Toshiba |
Вид | Настенная сплит-система |
Установка | настенная |
Режимы | охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение |
Мощность охлаждения | 4200 Вт |
Мощность обогрева | 5000 Вт |
Площадь помещения | 50 кв. м |
Воздушный поток | 12.8 куб.м/мин |
Оснащение | |
Компрессор | инверторный |
Автоматический режим | есть |
Ночной режим | есть |
Таймер | есть |
Теплый пуск | есть |
Другое | сохранение настроек, самодиагностика |
Прочее | |
Цвет внутреннего блока | белый |
Уровень шума | 22-43 дБ |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 79.8x29.3x23 см |
Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 78x55x29 см |
Категории:КондиционерыБытовые кондиционерыНастенные кондиционеры